راهبند پارکینگ یک عامل بازدارنده می باشد که در انواع دستی ، اتوماتیک ، هیدرولیکی ، الکترومکانیکی ، زمینی و .... مورد استفاده قرار میگیرد، این عامل بازدارنده میتواند در ورود و یا خروجی هر مکانی که نیاز به نگهداری و منع تردد مورد استفاده قرار بگیرد. راه بند های پارکینگ دارای انواع مختلفی از نظر مکانیکی و ظاهری می باشند، همچنین بوم یا بازوی آنها قابلیت تنظیم دارد و حداقل از 1 متر تا 8 متر را میتواند پوشش دهد ، همچنین برای اماکنی مانند مجتمع تجاری به جای استفاده از راه بند های بلند تر میتوان از راه بند های با مکانیزم خم شونده استفاده کهر که برای مکان هایی در نظر گرفته شده که مسقف می باشند و از ارتفاع کمی برخوردارند.
نام | مقدار |
---|---|
دور موتور | 2800 RPM |
توان مصرفی | 90 وات |
محدوده دمایی مجاز | از 25- تا 50+ درجه سانتی گراد |
ماکزیمم وزن میله راهبند | 6.62 کیلو گرم |
ماکزیمم طول میله راهبند | 6 متر |
ماکزیمم زاویه بازشو | 90 |
استاندارد IP | IP44 |
زمان باز شدن | بسته به طول میله حدود 6 ثانیه |
تناوب کاری | 100 متناوب پی در پی |
وزن راهبند | 66 کیلوگرم |
این نوع راهبند ها معمولا به دلیل دارا بودن مکانیزم خم شوندگی میتوانند در محیط های مسقف با ارتفاع کم مورد استفاده قرار بگیرند.
نام | مقدار |
---|---|
ولتاژ کاری | تک فاز220 یا 3 فاز 380 ولت |
قطر | 22 سانتی متر |
ارتفاع | 30 الی 90 |
سرعت باز و بسته شدن | 3 تا 7 ثانیه |
مسیستم کنترل هوشمند | PIC |
جنس بدنه | آهن , فولاد , استیل |
سیستم محرک | هیدرولیک |
نام | مقدار |
---|---|
ولتاژ کاری | 220 ولت AC |
عرض بدنه | 130 سانتی متر |
سیستم محرک | هیدرولیک |
حداکثر ارتفاع صفحه باز شونده | 90 سانتی متر |
جنس بدنه و شاسی | تیرآهن و ناودانی صنعتی و معمولی |
جنس صفحه باز شونده | ورق فولاد آجدار 10 میلی متر |
زمان باز شدن | حداکثر 4 ثانیه |
زمان بسته شدن | حداکثر 4 ثانیه |
Error: Contact form not found.